|  | 
     Модельный ряд системы LEP400Модельный ряд системы LEP400 Программный пакет EtchDirector для LEP400
 Применение системы LEP400
 
 Выбор продукта 
 Продукты серии LEP400 могут иметь различную конфигурацию, что позволяет  адаптировать устройства к требования, предъявляемым к процессу травления  различных материалов, а также к особенностям различных технологических  процессов (система может быть сконфигурирована как в соответствии с гибкими  требованиями опытно-исследовательских лабораторий, так и согласно жестким  требованиям крупносерийного производства). Конструкция этих приборов сделана универсально-сборной для того, чтобы вы могли адаптировать систему к своим потребностям.  Мы можем поставить вам полный комплект оборудования, которое вы сможете запустить за несколько минут. Вам просто  необходимо подать питание на установку плазменного травления и стол, чтобы  включить контроллер и экран.   
                                     
 Вначале вам необходимо выбрать базовую систему. В состав каждой базовой системы включен ряд элементов:
 
 
 
                                     
                                          |  |  Интерферометрическая лазерная головка LEP400 с камерой,  осуществляющей слежение за образцом в режиме реального времени.
   Подвижная оправа с кнопочным управлением для оперативной настройки  правильного падения в оптической системе.   Высокоточный координатный столик (XY) с ручным управлением и  длиной хода 25 мм,  позволяющий отрегулировать лазерное пятно в соответствии с шаблоном.  Переходник, позволяющий прикрутить головку к верхней части камеры  плазменного травления.
   Оснащение всеми кабельными разъемами и разъемами питания. |  
                                       |  |  Износоустойчивый модуль контроллера (19 дюймов x 4U)
   Аналого-цифровой модуль сбора данных (20 бит) для приема  интерференционных сигналов с высоким разрешением. |  
                                       |  |   Предустановленное программное обеспечение EtchDirector.  Ознакомиться с подробной информацией о программном обеспечении EtchDirector  можно здесь. |  
 Базовые системы поставляются в трех модификациях, выбор которых зависит от  требуемой длины волны:                                     
                                      
                                        | ДЛИНА ВОЛНЫ  | КОД ДЛЯ ЗАКАЗА |  
                                        | 670 нм | LEP400.BASE.670 |  
                                        | 980 нм  | LEP400.BASE.980 |  
                                        | 1550 нм | LEP400.BASE.1550 |          Стандартные опции  Каждая базовая система может быть укомплектована следующими опциями,  адаптирующими устройство к вашим требованиям: 
    | ОПИСАНИЕ | КОД ДЛЯ ЗАКАЗА | 
    | Оснащение полным набором средств    цифрового ввода/вывода. Программа EtchDirector позволяет выполнять привязку    сигналов к критическим событиям, благодаря чему реализована возможность    интеграции базовой системы в систему контроля установки травления. Данное свойство    системы позволяет выполнять автоматические запуск и остановку процесса    травления при достижении требуемой глубины травления либо при выполнении    критериев, установленных в отношении точки завершения (endpoint).  | LEP.DIGIIO |  
    | 17-дюймовый монитор для просмотра    изображения образца и лазерного пятна с камеры LEP400 в режиме реального    времени. Монитор может быть размещен рядом с базовой системой либо вблизи    лазерной головки LEP400: решение идеально подходит для случаев установки оборудования    в удаленных чистых комнатах.  | LEP.CAMMON |  
    | Графическое отображение на экране.    Установка данной опции позволяет просматривать изображение с камеры на    20-дюймовом жидкокристаллическом экране в режиме реального времени    (LEP.LCDMON). Идеально подходит для случаев, когда занимаемое пространство    является решающим фактором.  | LEP.VISION |  
    | Координатный    столик (XY) с механическим приводом, оборудованный координатной ручкой    управления. Идеально подходит для случая, когда LEP400 находится за    перегородкой чистой комнаты. В комплект поставки включен кабель длиной 5 м для соединения    координатного столика и ручки управления.  | LEP.MOTORXY |  
    | 20-дюймовый жидкокристаллический    монитор с красивым дизайном для подключения к базовой системе  | LEP.LCDMON |  
    | Клавиатура и мышка для подключения    к базовой системе. | LEP.KBDMOU |  Предлагается ряд других опций для сопряжения и интеграции с установками плазменного травления от OEM-производителей. Пожалуйста, свяжитесь с нашими техническими специалистами, чтобы обсудить требования вашего технологического (производственного) процесса
    |  |